Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
JUS DE FRUIT 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
COCA CHERRY | ||||||||||||||
MOGU MOGU | ||||||||||||||
MOGU MOGU | ||||||||||||||
PAGO | ||||||||||||||
RED BULL | ||||||||||||||
HAWAI 2L |